
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




瑞士萬通Ag/AgCl reference electrode (length 12.5 cm) (Metrohm O.No: 6.0726.100) Ag/AgCl 參比電極(長度 12.5 cm)6.0726.100
帶雙結系統的銀/氯化銀參比電極,安裝長度 10 cm。由於配備標準磨口 14/15,故此可以方便的進行安裝,並且可以隨時更換對污染不敏感的柔性磨光隔膜。參比和外參比液電解質可根據用途自由選擇,並且易於更換。感測器在交付的時候沒有填充電解液。
電極桿材料 | Glass |
長時溫度範圍(°C) | 0 ... 80 |
短時溫度範圍(°C) | 0 ... 80 |
Z大安裝長度(mm) | 100 |
磨口套管 | 標準磨口 14/15 |
上部桿徑(mm) | 12 |
下部桿徑(mm) | 12 |
Z小浸沒深度(mm) | 10 |
電極插頭 | Metrohm socket B |
隔膜 | Ground-joint diaphragm |
標準電解質類型 | variable |
鹽橋電解質類型 | variable |
參比系統 | Ag wire/AgCl |
電解放電(μl/h)基於 3 mol/L KCl | 5...50 |
參比電阻(kOhm)基於 3 mol/L KCl | <3 |
瑞士萬通Ag/AgCl reference electrode (length 12.5 cm) (Metrohm O.No: 6.0726.100) Ag/AgCl 參比電極(長度 12.5 cm)6.0726.100
帶雙結系統的銀/氯化銀參比電極,安裝長度 10 cm。由於配備標準磨口 14/15,故此可以方便的進行安裝,並且可以隨時更換對污染不敏感的柔性磨光隔膜。參比和外參比液電解質可根據用途自由選擇,並且易於更換。感測器在交付的時候沒有填充電解液。
電極桿材料 | Glass |
長時溫度範圍(°C) | 0 ... 80 |
短時溫度範圍(°C) | 0 ... 80 |
Z大安裝長度(mm) | 100 |
磨口套管 | 標準磨口 14/15 |
上部桿徑(mm) | 12 |
下部桿徑(mm) | 12 |
Z小浸沒深度(mm) | 10 |
電極插頭 | Metrohm socket B |
隔膜 | Ground-joint diaphragm |
標準電解質類型 | variable |
鹽橋電解質類型 | variable |
參比系統 | Ag wire/AgCl |
電解放電(μl/h)基於 3 mol/L KCl | 5...50 |
參比電阻(kOhm)基於 3 mol/L KCl | <3 |
在線留言
相關產品
