
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




測量範圍 | 2*10-6 – 1 mol/L |
溫度範圍 | 0 °C – 80 °C |
Z佳pH範圍 | 4 – 13 |
連接器 | S7 |
液絡部類型 | -- |
電極桿材料 | POM |
電極類型 | 半電池 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
參數 | ISE |
參比電解液 | 1 mol/L KNO3 |
膜類型 | 固態 |
智能電極管理(ISM?) | 否 |
溫度探針 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
離子 | 氰hua物 |
參比電解液訂貨號 | 51343182 |
ISA溶液 | 10 mol/L NaOH |
膜套件 | 51107695 |
測量類型 | 直接測量(離子選擇法) |
含電纜 | 否 |
儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
電極上的連接器 | S7 |
電極類型 | 離子選擇性感測器 (ISE) |
適用滴定儀類型 | 緊湊型電位滴定儀;超越系列滴定儀 |
離子類型 | Anion |
產品線 | 緊湊型電位滴定儀;超越系列滴定儀 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
測量範圍 | 2*10-6 – 1 mol/L |
溫度範圍 | 0 °C – 80 °C |
Z佳pH範圍 | 4 – 13 |
連接器 | S7 |
液絡部類型 | -- |
電極桿材料 | POM |
電極類型 | 半電池 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
參數 | ISE |
參比電解液 | 1 mol/L KNO3 |
膜類型 | 固態 |
智能電極管理(ISM?) | 否 |
溫度探針 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
離子 | 氰hua物 |
參比電解液訂貨號 | 51343182 |
ISA溶液 | 10 mol/L NaOH |
膜套件 | 51107695 |
測量類型 | 直接測量(離子選擇法) |
含電纜 | 否 |
儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
電極上的連接器 | S7 |
電極類型 | 離子選擇性感測器 (ISE) |
適用滴定儀類型 | 緊湊型電位滴定儀;超越系列滴定儀 |
離子類型 | Anion |
產品線 | 緊湊型電位滴定儀;超越系列滴定儀 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產品
